| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 927 | 1,060 |
| Muders/Manslaughters | 7 | |
| Forcible Rapes | 51 | |
| Robberies | 199 | |
| Aggravated Assaults | 670 | |
| Total Property Crimes | 5,858 | 4,705 |
| Burglaries | 1,360 | |
| Larceny Thefts | 3,972 | |
| Moter Vehicle Thefts | 526 | |
The above table shows criminal data for Madison County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.